ACCOA 'BLOCK' INVENTORY SALE




ACCOA REINFORCED PANEL AAC CLAMPS


ACCOA AAC Blocks 'Inventory' Now On Sale. While Supplies Last.

ACCOA AAC Blocks listed on this page are excess inventory, priced to move.
Please call or E-mail ACCOA for availability of AAC Blocks.
Blocks are sold 'AS IS', no exchanges, no returns.
Prices are FOB Apopka, Fl 32712, Applicable Taxes not included.
Payment Due on Shipment: Wire Transfer, Check, Credit Card or Cash.

ACCOA - BLOCKS

Item AAC Product Dimensions (in) (Th x H x L) BL / Pallet ft2 / Pallet Pallets
B-1 PAAC 4.0/600 2'' x 8'' x 24'' (Solid) 288 384 2
B-2 PAAC 4.0/600 4'' x 8'' x 24'' (Solid) 144 192 2
B-4 PAAC 4.0/600 6'' x 8'' x 24'' (Solid) 96 128 13
B-5 PAAC 4.0/500 6'' x 12'' x 24'' (Solid) (T+G) 36 72 58
B-6 PAAC 4.0/500 6'' x 12'' x 24'' (Solid) 36 72 43
B-7 PAAC 4.0/600 6'' x 12'' x 24'' (Solid) 64 128 30
B-8 PAAC 4.0/500 6'' x 12'' x 24'' (Solid) (T+G) (+Ch) 64 128 4
B-9 PAAC 4.0/500 6'' x 12'' x 24'' (Solid) (T+G) 64 128 2
B-10 PAAC 4.0/600 6'' x 24'' x 24'' (Solid) 32 128 8
B-11 PAAC 4.0/600 8'' x 8'' x 24'' (Cored) 72 96 3
B-19 PAAC 4.0/500 8'' x 12'' x 24'' (Solid) (T+G) 48 96 1
B-20 PAAC 4.0/600 8'' x 24'' x 24'' (Solid) 24 96 5
B-23 PAAC 4.0/600 8'' x 24'' x 48'' (Solid) 12 96 6
B-25 PAAC 4.0/600 10'' x 8'' x 24'' (Cored) 60 80 3
B-29 PAAC 4.0/600 10'' x 24'' x 24'' (Cored) 20 80 4
B-33 PAAC 4.0/600 12'' x 8'' x 24'' (U-Block) 48 64 6
B-34 PAAC 4.0/600 12'' x 10'' x 24'' (Solid) 40 67 1
B-35 PAAC 4.0/600 12'' x 12'' x 12'' (Solid) 64 64 1
B-36 PAAC 4.0/600 12'' x 12'' x 24'' (Solid) 12 24 11
B-38 PAAC 4.0/600 12'' x 24'' x 24'' (Cored) 12 48 3
B-39 PAAC 4.0/600 12'' x 24'' x 36'' (Solid) 4 24 5
B-40 PAAC 4.0/600 12'' x 24'' x 48'' (Solid) 8 64 2
PAAC 4.0/500 or PAAC 4.0/600  per ASTM C1386-98 (Precast AAC Wall Construction Units)